Merikarvian kunta jatkaa tarjouskilpailua peltolohkojen vuokraamiseksi aikavälille 2026 – 2030
Merikarvian kunta tarjoaa peltoa vuokralle 11,94 ha aikavälille 2026-2030. Tarjoukset pyydetään jättämään 24.11.2025 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@merikarvia.fi. Otsikoksi peltojen vuokraus. Aiemmin toimitetut tarjoukset huomioidaan sellaisenaan.
| Pellon nimi | Tilan R:no | Pinta-ala, ha |
| Riihitien pelto Pohjanpelto | 12:76 | 0,52 |
| Lukkarin pelto Airos | 3:127 | 0,63 |
| Unionin pelto Pohjanpelto | 12:76 | 1,80 |
| Purupakka Moggi | 2:247 | 1,00 |
| Sähkölaitos 2 Mäkivaara | 4:247 | 0,31 |
| Sähkölaitos Tuiskula | 3:162 | 0,68 |
| Sähkölaitos Tuiskula | 3:162 | 0,34 |
| Manksi Kouluhaka | 33:136 | 1,75 |
| Byträski Byträski | 64:3 | 1,31 |
| Nevalanpelto Harju | 117:3 | 0,86 |
| Kränin pelto Sirkkala ym | 3:72 | 1,96 |
| Piinumaa | 2:99 | 0,78 |
Lisätiedot: kunnanjohtaja Juha Vasama, juha.vasama@merikarvia.fi
10.11.2025
Kunnanhallitus
