Vapaa-aikakeskus Rysän käyttö ajalla 19.4. – 2.5.2021

 Merikarvian kunta on päättänyt avata vapaa-aikatoimen tiloja rajoituksin ajalla 19.4  –  2.5 2021.

Tiloihin otetaan rajattu määrä käyttäjiä kutakin tilaa kohden. Tilojen kosketuspinnat puhdistetaan käytön jälkeen. Oma käyntikerta on varattava erikseen jokaisen käyttäjän osalta.

12-vuotiaiden ja nuorempien ryhmäharrastus toiminta on edelleen sallittua normaalisti.  13-20 –vuotiaiden harrastustoiminta sallitaan 6 hengen harrasteryhmissä.

Varauksia otetaan vastaan yksi varaus henkilöä kohden. Jokainen varattu vuoro laskutetaan, mikäli sitä ei peruuta 24 tuntia ennen varauksen alkua. Vuoron käytettyäsi voit varata jälleen uuden vuoron.

Varattavia tiloja ovat:  Uimahalli, kuntosali, liikuntasali (vain verkkopelien pelaamiseen). Uimahallin ja kuntosalin osalta varattavat ajat löytyvät ohessa. Liikuntasalin verkkopelien osalta aikoja voi tiedustella suoraan vapaa-aikakeskuksesta.

VARAA vuorosi, p. 044 7246 328 arkisin 16.4 2021 alkaen (ma-pe klo 7.00-20.00).

Muistutamme jokaisen vastuusta tiloja varatessa,  tulethan vain täysin terveenä paikalle.

Maanatai 19.4 Tiistai 20.4 Keskiviikko 21.4 Torstai 22.4 Perjantai 23.4 Launatai 24.4 Sunnuntai 25.4
Uimahalli

12 henkilöä

7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 SULJETTU SULJETTU
15:00 – 16:30 15:00 – 16:30 15:00 – 16:30 15:00 – 16:30 15:00 – 16:30
16:45 – 18:15 16:45 – 18:15 16:45 – 18:15 16:45 – 18:15 16:45 – 18:15
18:30 – 20:00 18:30 – 20:00 18:30 – 20:00 18:30 – 20:00 18:30 – 20:00
20:15 – 21:30 20:15 – 21:30 20:15 – 21:30 20:15 – 21:30 20:15 – 21:30
Kuntosali 6 henkilöä  SULJETTU SULJETTU
6:00-7:30 6:00-7:30 6:00-7:30 6:00-7:30 6:00-7:30
7:45 – 9:15 7:45 – 9:15 7:45 – 9:15 7:45 – 9:15 7:45 – 9:15
9:30 – 11:00 9:30 – 11:00 9:30 – 11:00 9:30 – 11:00 9:30 – 11:00
11:15 – 12:45 11:15 – 12:45 11:15 – 12:45 11:15 – 12:45 11:15 – 12:45
13:00 – 14:30 13:00 – 14:30 13:00 – 14:30 13:00 – 14:30 13:00 – 14:30
14:45 – 16:15 14:45 – 16:15 14:45 – 16:15 14:45 – 16:15 14:45 – 16:15
16:30 – 18:00 16:30 – 18:00 16:30 – 18:00 16:30 – 18:00 16:30 – 18:00
18:15 – 19:30 18:15 – 19:30 18:15 – 19:30 18:15 – 19:30 18:15 – 19:30
19:45 – 21:15 19:45 – 21:15 19:45 – 21:15 19:45 – 21:15 19:45 – 21:15

 

Maanatai 26.4 Tiistai 27.4 Keskiviikko 28.4 Torstai 29.4 Perjantai 30.5 Launatai 1.5 Sunnuntai 2.5
Uimahalli

12 henkilöä

7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 SULJETTU SULJETTU
15:00 – 16:30 15:00 – 16:30 15:00 – 16:30 15:00 – 16:30 15:00 – 16:30
16:45 – 18:15 16:45 – 18:15 16:45 – 18:15 16:45 – 18:15 16:45 – 18:15
18:30 – 20:00 18:30 – 20:00 18:30 – 20:00 18:30 – 20:00 18:30 – 20:00
20:15 – 21:30 20:15 – 21:30 20:15 – 21:30 20:15 – 21:30 20:15 – 21:30
Kuntosali 6 henkilöä  SULJETTU SULJETTU
6:00-7:30 6:00-7:30 6:00-7:30 6:00-7:30 6:00-7:30
7:45 – 9:15 7:45 – 9:15 7:45 – 9:15 7:45 – 9:15 7:45 – 9:15
9:30 – 11:00 9:30 – 11:00 9:30 – 11:00 9:30 – 11:00 9:30 – 11:00
11:15 – 12:45 11:15 – 12:45 11:15 – 12:45 11:15 – 12:45 11:15 – 12:45
13:00 – 14:30 13:00 – 14:30 13:00 – 14:30 13:00 – 14:30 13:00 – 14:30
14:45 – 16:15 14:45 – 16:15 14:45 – 16:15 14:45 – 16:15 14:45 – 16:15
16:30 – 18:00 16:30 – 18:00 16:30 – 18:00 16:30 – 18:00 16:30 – 18:00
18:15 – 19:30 18:15 – 19:30 18:15 – 19:30 18:15 – 19:30 18:15 – 19:30
19:45 – 21:15 19:45 – 21:15 19:45 – 21:15 19:45 – 21:15 19:45 – 21:15

Lisätietoja antaa liikuntasihteeri Eetu Aaltonen, p. 044 7246 327